Description
Detalles
- Decodificación de códec H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
- Ancho de banda entrante máximo de 320Mbps
- Previsualización y reproducción con resolución de hasta 12Mp
- Salida de video simultánea HDMI / VGA
- Posicionamiento inteligente 3D con cámara Dahua PTZ
Especificaciones:
Sistema | |
Procesador principal | Procesador integrado de cuatro núcleos |
Sistema operativo | LINUX incrustado |
Monitor | |
Interfaz | 1 HDMI (1 HDMI hasta 3840x2160), 1 VGA |
Resolución | 3840x2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Pantalla multi-pantalla | 16CH: 1/4/8/9/16 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 |
OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación |
Detección de video y alarma | |
Eventos desencadenantes | Opciones de grabación, PTZ, recorrido, salida de alarma, video push, correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y pantalla |
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video y manipulación |
Entrada de alarma | Interfaz de terminal verde de 4 canales, de nivel bajo efectivo |
Salida de relé | 2 canales, NO / NC programable, interfaz de terminal verde |
Seguimiento del evento desencadenante | N / A |
Reproducción y respaldo | |
Reproducción sincronizada | 1/4/9/16 |
Modo de búsqueda | Hora / fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (tosegundo preciso) |
Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Retroceder, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Siguiente archivo, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetición, Reproducción aleatoria, Selección de copia de seguridad, Zoom digital |
Modo de respaldo | Dispositivo / red USB |
Almacenamiento | |
Disco duro interno | 2 puertos SATA III, hasta 8TB de capacidad para cada HDD |
Modo HDD | Soltero |
eSATA | N / A |
SAS | N / A |
Interfaz Auxiliar | |
Portada | N / A |
USB | 2 puertos (1 USB3.0.1 trasero USB2.0 delantero) |
RS232 | 1 puerto, para PC, comunicación y teclado |
RS485 | 1 puerto, para control PTZ |
Soporte de terceros | |
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec y más |
Audio y video | |
Entrada de cámara IP | Canal 16/32 |
Conversación bidireccional | 1 entrada de canal, 1 salida de canal, RCA |
Grabación | |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 |
Resolución | 12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 & etc. |
Tasa de registro | 320 Mbps |
Velocidad de bits | 16kbps ~ 20Mbps por canal |
Modo de grabación | Manual, Horario (Regular (Continuo), MD, Alarma), Parar |
Intervalo de registro | 1 ~ 120 min (predeterminado: 60 min), Pre-grabación: 1 ~ 30 seg, Post-grabación: 10 ~ 300 seg |
Red | |
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (10/100 / 1000Mbps) |
Puerto Ethernet | 1 puerto Ethernet independiente de 1000 Mbps |
PoE | 16 puertos (IEEE802.3af / at) |
Función de red | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPOE, DDNS, FTP, servidor de alarma, búsqueda de IP (admite la cámara IP Dahua, DVR, NVS y etc. ), P2P |
Interfaz de fibra óptica | N / A |
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios |
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android |
Interoperabilidad | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
Eléctrico | |
Fuente de alimentación | Individual, CA 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
El consumo de energía | <15.2W (sin HDD) |
Ambiental | |
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% de HR |
Construcción | |
Dimensiones (W × D × H) | 1U, 375mm × 327.5mm × 53mm (14.8 "x 12.9" x 2.1 ") |
Peso neto | 2.7kg (6.0 lb) (sin HDD) |
Peso bruto | 4 kg (8.8 lb) (sin disco duro) |
Certificaciones | |
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
FCC | Parte15 subparte B, ANSI C63.4-2014 |
UL | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1 |
Videos
Videos
video | 0 |
---|---|
Weight | 1.0000 |
Country of Manufacture |
Descargables
No hay Archivos disponibles